In aceasta categorie, DPAP iti pune la dispozitie mai multe tipuri de plic, disponibile in diverse dimensiuni si caracteristici, pentru a se adapta formatului si tipului de corespondenta de care ai nevoie. Descopera mai jos toata gama si dimensiunile de plic din oferta noastra.
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
25 | 5% |
|
50 | 7% |
|
100 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
50 | 3% |
|
100 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
10 | 3% |
|
20 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
10 | 3% |
|
20 | 5% |
|
30 | 7% |
|
50 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 2% |
|
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
7 | 7% |
|
10 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
50 | 2% |
|
100 | 3% |
|
200 | 5% |
|
300 | 7% |
|
500 | 10% |
|
1000 | 15% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
25 | 5% |
|
50 | 7% |
|
100 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
3 | 3% |
|
5 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 7% |
|
10 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
5 | 3% |
|
10 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
5 | 3% |
|
10 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
40 | 3% |
|
80 | 5% |
|
120 | 7% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
5 | 7% |
|
10 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 3% |
|
3 | 5% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
250 | 5% |
|
500 | 7% |
|
1000 | 10% |
|
2000 | 15% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
250 | 3% |
|
500 | 5% |
|
1000 | 7% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
50 | 2% |
|
100 | 3% |
|
250 | 5% |
|
500 | 10% |
|
1000 | 15% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
50 | 2% |
|
100 | 3% |
|
150 | 5% |
|
200 | 7% |
|
250 | 10% |
|
500 | 15% |
|
750 | 20% |
|
1000 | 25% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
10 | 3% |
|
20 | 5% |
|
40 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
10 | 3% |
|
20 | 5% |
|
40 | 10% |
|
CANTITATE | DISCOUNT AUTOMAT | |
2 | 5% |
|
3 | 7% |
|
5 | 10% |
|
Un plic este unul din produsele de baza necesare intr-o companie. In era digitala, informatiile, documentele si contractele trebuie totusi sa fie disponibile si in format fizic. In functie de documentele trimise, se folosesc plicuri impartite in mai multe categorii, care fac diferenta si de care trebuie sa tineti cont la cumparare.Plicurile sunt folosite de obicei de catre companii pentru a trimite de documente oficiale, dar si pentru invitatii, felicitari sau orice altceva ce vine din partea companiei tale sau chiar de acasa.
Poate fi un model C4, folosit pentru documente A4, model C5 pentru documente A5 sau A4 indoite pe jumatate, C6 pentru carti postale, materiale de marketing sau documente impachetate in 3, model DL, cunoscut si ca cel pentru bani, disponibile in variante cu fereastra sau fara, si model cu burduf pentru expedierea unui volum mare de documente.Dupa stabilirea dimensiunii necesare, va trebuie sa alegi unul dintre cele 3 tipuri de sigilare. Un model siliconic va avea o banda care se indeparteaza de partea adeziva si apoi se sigileaza (cea mai convenabila varianta). Alt tip de plic este cel autoadeziv, care dispune de adeziv pe doua parti ale sale, iar sigilarea se realizeaza prin unirea acestor doua parti. In plus, poti intalni si tipul de plic gumat, care necesita umezirea partii adezive pentru a putea sigila continutul.
Poti alege un plic din hartie alba sau kraft. Tipul kraft este de culoare maro si este folosit, in general, pentru expedierea documentelor (nu se poate vedea ce se afla in interior).
Categoria de plicuri vine in completarea tuturor produselor pentru birou disponibile la DPAP.
Alege acum din diversele tipuri de plic puse la dispozitie pe platforma DPAP.
Fie ca esti in cautarea unui model A4 sau C4, C5, C6, DL, sau cu burduf, aici gasesti produsul potrivit nevoilor tale.
Garantat, cel mai bun pret, cu livrare gratis, a doua zi, si posibilitate de retur in 30 de Zile.
● C4 (229mm x 324mm);
● C5 (162mm x 229mm);
● C6 (114 x 162mm);
● DL (110mm x 220mm);
● cu burduf.
Modalitatii de sigilare: Siliconice (cu banda siliconica) | Autoadezive (cu doua parti adezive care se suprapun) | Gumate (necesita umezire)
Culori alb si kraft